16.- Restaurantes con estrellas Michelin mundo 2023

cabecero

RESTAURANTES CON ESTRELLA MICHELIN 2023

PAIS 3 estrellas blanco 2 estrellas blanco 1 estrella blanco TOTAL
FRANCIA 28 74 522 624
JAPON 21 72 323 416
ITALIA 12 38 335 385
ALEMANIA 10 50 273 333
ESPAÑA 13 34 203 250
EEUU 13 33 186 232
CHINA 14 34 168 216
GRAN BRETAÑA 8 20 160 188
BELGICA 3 21 116 140
SUIZA 4 26 107 137
HOLANDA 2 20 103 125
SINGAPOUR 3 6 46 55
TAIWAN 3 6 35 44
PORTUGAL 0 7 31 38
COREA DEL SUR 2 8 25 35
TAILANDIA 0 6 29 35
DINAMARCA 2 9 21 32
CANADA 0 1 23 24
NORUEGA 1 2 19 22
IRLANDA 0 5 15 20
SUECIA 1 3 15 19
E.A.U. 0 3 14 17
AUSTRIA 1 6 8 15
GRECIA 0 1 11 12
CROACIA 0 0 11 11
ESLOVENIA 1 1 7 9
HUNGRIA 0 2 7 9
LUXEMBURGO 0 1 8 9
FINLANDIA 0 1 6 7
MONACO 1 1 4 6
MALTA 0 0 6 6
TURQUIA 0 1 4 5
MALASIA 0 0 4 4
VIETNAM 0 0 4 4
POLONIA 0 1 2 3
ISLANDIA 0 0 3 3
ESTONIA 0 1 1 2
REPUBLICA CHECA 0 0 2 2
LEICHESTEIN 0 0 1 1
ANDORRA 0 0 1 1
SERBIA 0 0 0 0
TOTAL 143 494 2.859 3.496

Diseñado por S2 Informatica