
| RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN 2025 | |
| FRANCIA | 30 |
| JAPÓN | 20 |
| ESPAÑA | 16 |
| EE.UU | 14 |
| ITALIA | 14 |
| CHINA | 13 |
| ALEMANIA | 12 |
| GRAN BRETAÑA | 10 |
| SUIZA | 4 |
| SINGAPUR | 3 |
| TAIWÁN | 3 |
| DINAMARCA | 3 |
| BÉLGICA | 2 |
| NORUEGA | 2 |
| AUSTRIA | 2 |
| E.A.U | 2 |
| HOLANDA | 1 |
| COREA DEL SUR | 1 |
| MÓNACO | 1 |
| SUECIA | 1 |
| ESLOVENIA | 1 |
| TAILANDIA | 1 |
| TOTAL | 156 |

