16.- Restaurantes con estrellas Michelin mundo 2022

cabecero

RESTAURANTES CON ESTRELLA MICHELIN 2022

PAIS 3 estrellas blanco 2 estrellas blanco 1 estrella blanco TOTAL
FRANCIA 30 73 518 621
JAPON 21 77 339 437
ITALIA 11 38 328 377
ALEMANIA 9 46 272 327
ESPAÑA 11 33 184 228
EEUU 14 33 176 223
CHINA 14 32 149 195
GRAN BRETAÑA 8 18 150 176
SUIZA 4 25 108 137
BELGICA 3 22 108 133
HOLANDA 2 21 94 117
SINGAPOUR 3 7 42 52
TAIWAN 1 7 30 38
COREA DEL SUR 2 7 24 33
PORTUGAL 0 7 26 33
TAILANDIA 0 6 26 32
DINAMARCA 2 8 19 29
SUECIA 1 4 16 21
CANADA 0 1 20 21
IRLANDA 0 4 14 18
AUSTRIA 1 6 10 17
NORUEGA 1 1 12 14
E.A.U. 0 2 9 11
SLOVENIA 0 1 9 10
CROACIA 0 0 10 10
RUSIA 0 2 7 9
HUNGRIA 0 2 7 9
GRECIA 0 1 8 9
LUXEMBURGO 0 1 7 8
FINLANDIA 0 1 7 8
MONACO 1 1 4 6
MALTA 0 0 5 5
REPUBLICA CHECA 0 0 2 2
ESTONIA 0 0 2 2
ISLANDIA 0 0 2 2
POLONIA 0 0 1 1
LIECHESTEIN 0 0 1 1
SAN MARINO 0 0 1 1
ANDORRA 0 0 1 1
SERBIA 0 0 0 0
TOTAL 139 487 2.748 3.374

Diseñado por S2 Informatica