
RESTAURANTES CON ESTRELLA MICHELIN 2025
| PAIS | TOTAL | |||
| FRANCIA | 30 | 78 | 541 | 649 |
| ITALIA | 14 | 38 | 341 | 393 |
| JAPÓN | 20 | 57 | 287 | 364 |
| ALEMANIA | 12 | 47 | 282 | 341 |
| ESPAÑA | 16 | 32 | 242 | 290 |
| EE.UU. | 14 | 40 | 227 | 281 |
| CHINA | 13 | 33 | 165 | 211 |
| GRAN BRETAÑA | 10 | 24 | 165 | 199 |
| SUIZA | 4 | 27 | 112 | 143 |
| BÉLGICA | 2 | 20 | 118 | 140 |
| HOLANDA | 1 | 20 | 98 | 119 |
| AUSTRIA | 2 | 18 | 62 | 82 |
| TAIWÁN | 3 | 7 | 43 | 53 |
| PORTUGAL | 0 | 8 | 38 | 46 |
| SINGAPUR | 3 | 7 | 32 | 42 |
| CORE DEL SUR | 1 | 9 | 30 | 40 |
| DINAMARCA | 3 | 8 | 27 | 38 |
| CANADÁ | 0 | 2 | 36 | 38 |
| TAILANDIA | 1 | 7 | 28 | 36 |
| BRASIL | 0 | 5 | 20 | 25 |
| SUECIA | 1 | 5 | 18 | 24 |
| E.A.U. | 2 | 3 | 18 | 23 |
| MÉXICO | 0 | 2 | 21 | 23 |
| NORUEGA | 2 | 1 | 19 | 22 |
| IRLANDA | 0 | 5 | 16 | 21 |
| TURQUÍA | 0 | 1 | 13 | 14 |
| CROACIA | 0 | 1 | 12 | 13 |
| LUXEMBURGO | 0 | 2 | 9 | 11 |
| HUNGRÍA | 0 | 2 | 8 | 10 |
| ARGENTINA | 0 | 1 | 9 | 10 |
| ESLOVENIA | 1 | 1 | 7 | 9 |
| FINLANDIA | 0 | 1 | 8 | 9 |
| REPÚBLICA CHECA | 0 | 1 | 8 | 9 |
| VIETNAM | 0 | 0 | 9 | 9 |
| MÓNACO | 1 | 3 | 4 | 8 |
| MALTA | 0 | 1 | 6 | 7 |
| POLONIA | 0 | 1 | 6 | 7 |
| MALASIA | 0 | 1 | 6 | 7 |
| LITUANIA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ISLANDIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| LETONIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SERBIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CATAR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LIECHTENSTEIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ANDORRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 156 | 519 | 3.106 | 3.781 |

