17.- Relación de habitantes por cada restaurante con estrella Michelin Mundo 2022

cabecero

RELACION DE HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 2022

PAIS POBLACION RESTAURANTEStodas estrellas HABITANTES POR RESTAURANTEtodas estrellas
MONACO 31.100 6 5.183
SAN MARINO 26.000 1 26.000
LIECHESTEIN 31.000 1 31.000
SUIZA 7.783.000 137 56.810
LUXEMBURGO 492.000 8 61.500
ANDORRA 79.877 1 79.877
BELGICA 10.666.000 133 80.195
MALTA 514.564 5 102.913
SINGAPOUR 5.686.000 52 109.346
FRANCIA 68.864.000 621 110.892
HOLANDA 16.640.000 117 142.222
ITALIA 60.340.000 377 160.053
ISLANDIA 364.134 2 182.067
CANADA 38.250.000 21 182.143
DINAMARCA 5.540.000 29 191.034
ESPAÑA 46.951.000 228 205.925
SLOVENIA 2.095.861 10 209.586
IRLANDA 4.459.000 18 247.722
ALEMANIA 81.283.000 327 248.572
JAPON 127.360.000 437 291.442
E.A.U. 3.478.300 11 316.209
PORTUGAL 10.627.000 33 322.030
GRAN BRETAÑA 61.225.000 176 347.869
NORUEGA 4.886.000 14 349.000
CROACIA 4.290.000 10 429.000
SUECIA 9.360.000 21 445.714
AUSTRIA 8.400.000 17 494.118
TAIWAN 23.570.000 38 620.263
ESTONIA 1.319.133 2 659.566
FINLANDIA 5.378.000 8 672.250
GRECIA 11.230.000 9 1.247.778
EEUU 325.719.000 223 1.460.000
HUNGRIA 10.613.000 7 1.516.143
COREA DEL SUR 50.220.000 33 1.521.818
TAILANDIA 65.493.000 32 2.046.656
REPUBLICA CHECA 10.506.000 2 5.253.000
CHINA 1.337.000.000 195 6.856.410
RUSIA 142.856.536 9 15.872.922
POLONIA 38.500.000 1 38.500.000

Diseñado por S2 Informatica