17.- Relación de habitantes por cada restaurante con estrella Michelin Mundo 2025

cabecero

RELACION DE HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 2025

PAIS POBLACIÓN RESTAURANTEStodas estrellas HABITANTES POR RESTAURANTEtodas estrellas
MÓNACO 38.100 8 4.763
LIECHTENSTEIN 39.584 1 39.584
SUIZA 8.670.300 143 60.631
LUXEMBURGO 677.411 11 61.583
MALTA 553.214 7 79.031
BÉLGICA 11.754.004 140 83.957
ANDORRA 85.101 1 85.101
FRANCIA 68.864.000 649 106.108
AUSTRIA 9.027.999 82 110.098
ISLANDIA 387.800 3 129.267
SINGAPUR 5.686.000 42 135.381
HOLANDA 17.302.116 119 145.396
ITALIA 58.870.764 393 149.798
DINAMARCA 5.837.213 38 153.611
ESPAÑA 48.797.875 290 168.269
PORTUGAL 10.411.834 46 226.344
IRLANDA 4.857.000 21 231.286
ESLOVENIA 2.116.972 9 235.219
ALEMANIA 84.607.016 341 248.114
NORUEGA 5.550.203 22 252.282
CROACIA 3.871.833 13 297.833
GRAN BRETAÑA 65.171.000 199 327.492
JAPÓN 123.719.238 364 339.888
E.A.U. 9.516.871 23 413.777
SUECIA 10.543.403 24 439.308
TAIWÁN 23.894.394 53 450.838
FINLANDIA 5.549.184 9 616.576
LITUANIA 2.867.725 4 716.931
LETONIA 1.871.882 2 935.941
HUNGRÍA 9.678.000 10 967.800
CANADÁ 40.381.196 38 1.062.663
EE.UU. 335.893.238 281 1.195.350
REPÚBLICA CHECA 10.900.555 9 1.211.173
COREA DEL SUR 52.473.612 40 1.311.840
CATAR 2.716.391 2 1.358.196
TAILANDIA 65.493.000 36 1.819.250
SERBIA 6.690.887 2 3.345.444
ARGENTINA 46.044.703 10 4.604.470
MALASIA 34.308.530 7 4.901.219
MÉXICO 132.274.337 23 5.751.058
POLONIA 41.026.068 7 5.860.867
TURQUÍA 86.272.377 14 6.162.313
CHINA 1.409.670.000 211 6.680.900
BRASIL 212.640.000 25 8.505.600
VIETNAM 104.799.174 9 11.644.353

Diseñado por S2 Informatica