11.- Relación de habitantes por cada restaurante con estrella España 2024

cabecero

RELACION DE HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 2024

COMUNIDAD POBLACION RESTAURANTES CON todas estrellas HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CONtodas estrellas
LA RIOJA 317.000 6 52.833
BALEARES 1.072.000 16 67.000
COMUNIDAD VASCA 2.157.000 23 93.783
ASTURIAS 1.080.000 11 98.181
CANTABRIA 582.000 5 116.400
NAVARRA 620.000 5 124.000
CASTILLA Y LEÓN 2.557.000 20 127.850
CATALUÑA 7.364.000 54 136.370
GALICIA 2.784.000 17 161.647
ARAGÓN 1.326.000 8 165.750
CANARIAS 2.075.000 12 172.916
CASTILLA-LA MANCHA 2.043.000 11 185.727
COMUNIDAD VALENCIANA 5.029.000 25 201.160
MADRID 6.271.000 28 223.964
ANDALUCÍA 8.202.000 25 328.080
MURCIA 1.426.000 3 475.333
EXTREMADURA 1.097.000 2 548.500

Diseñado por S2 Informatica