11.- Relación de habitantes por cada restaurante con estrella España 2023

cabecero

RELACION DE HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 2023

COMUNIDAD POBLACION RESTAURANTES CON todas estrellas HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CONtodas estrellas
LA RIOJA 317.000 6 52.833
BALEARES 1.072.000 13 82.461
COMUNIDAD VASCA 2.157.000 23 93.783
CANTABRIA 582.000 6 97.000
ASTURIAS 1.080.000 10 108.000
CATALUÑA 7.364.000 53 138.943
CASTILLA Y LEÓN 2.557.000 18 142.055
NAVARRA 620.000 4 155.000
ARAGÓN 1.326.000 8 165.750
GALICIA 2.784.000 16 174.000
CASTILLA-LA MANCHA 2.043.000 11 185.727
COMUNIDAD VALENCIANA 5.029.000 22 228.591
CANARIAS 2.075.000 9 230.556
MADRID 6.271.000 24 261.292
MURCIA 1.426.000 4 356.500
ANDALUCÍA 8.202.000 21 390.571
EXTREMADURA 1.097.000 2 548.500

Diseñado por S2 Informatica