
RELACION DE HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 2026
| COMUNIDAD | POBLACIÓN | RESTAURANTES CON |
HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON |
| LA RIOJA | 327.115 | 6 | 54.519 |
| ASTURIAS | 1.014.112 | 12 | 84.509 |
| COMUNIDAD VASCA | 2.240.113 | 26 | 86.158 |
| BALEARES | 1.244.394 | 13 | 95.723 |
| CANTABRIA | 593.386 | 6 | 98.898 |
| ARAGÓN | 1.352.630 | 11 | 122.966 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2.397.889 | 19 | 126.205 |
| CATALUÑA | 8.119.550 | 62 | 130.960 |
| GALICIA | 2.715.424 | 19 | 142.917 |
| CANARIAS | 2.258.219 | 15 | 150.548 |
| NAVARRA | 683.525 | 4 | 170.881 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2.120.261 | 12 | 176.688 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 5.414.296 | 29 | 186..700 |
| MADRID | 7.125.583 | 35 | 203.588 |
| ANDALUCÍA | 8.663.175 | 30 | 288.773 |
| MURCIA | 1.584.801 | 5 | 316.960 |
| EXTREMADURA | 1.052.998 | 2 | 526.499 |

