
NUMERO DE ESTRELLAS MICHELIN POR PROVINCIA ESPAÑA 2026
| PROVINCIA | RESTAURANTES CON |
NUMERO TOTAL DE ESTRELLAS MICHELIN |
| BARCELONA | 35 | 48 |
| MADRID | 35 | 43 |
| GERONA | 15 | 20 |
| GUIPÚZCUA | 11 | 19 |
| VIZCAYA | 14 | 16 |
| VALENCIA | 12 | 16 |
| ALICANTE | 12 | 14 |
| BALEARES | 13 | 14 |
| ASTURIAS | 11 | 13 |
| MÁLAGA | 10 | 12 |
| CÁDIZ | 7 | 11 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 9 | 11 |
| PONTEVEDRA | 7 | 9 |
| LA CORUÑA | 8 | 9 |
| CANTABRIA | 6 | 8 |
| LA RIOJA | 6 | 8 |
| TARRAGONA | 8 | 8 |
| HUESCA | 8 | 8 |
| MURCIA | 5 | 6 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 6 | 6 |
| VALLADOLID | 6 | 6 |
| CÓRDOBA | 3 | 5 |
| NAVARRA | 4 | 5 |
| CASTELLÓN | 5 | 5 |
| JAÉN | 5 | 5 |
| CÁCERES | 2 | 4 |
| TOLEDO | 3 | 4 |
| ALBACETE | 3 | 4 |
| BURGOS | 4 | 4 |
| LÉRIDA | 3 | 4 |
| LEÓN | 3 | 3 |
| CIUDAD REAL | 3 | 3 |
| ORENSE | 3 | 3 |
| SEVILLA | 3 | 3 |
| ZARAGOZA | 2 | 2 |
| GUADALAJARA | 2 | 2 |
| ZAMORA | 2 | 2 |
| SALAMANCA | 2 | 2 |
| SORIA | 1 | 1 |
| ÁLAVA | 1 | 1 |
| ALMERÍA | 1 | 1 |
| TERUEL | 1 | 1 |
| GRANADA | 1 | 1 |
| ÁVILA | 1 | 1 |
| CUENCA | 1 | 1 |
| LUGO | 1 | 1 |
| TOTAL | 304 | 373 |
NO TIENEN ESTRELLA MICHELIN :
CEUTA Y MELILLA Y LAS PROVINCIAS DE : BADAJOZ, SEGOVIA, PALENCIA Y HUELVA.
EJEMPLO DE CÁLCULO PROVINCIA DE BARCELONA:
| RESTAURANTES CON: | NUMERO TOTAL DE ESTRELLAS MICHELIN: |
| 1 ESTRELLA: 26 | 1 ESTRELLA: 26 |
| 2 ESTRELLAS: 5 | 2 ESTRELLAS: 10 |
| 3 ESTRELLAS: 4 | 3 ESTRELLAS: 12 |
| TOTAL: 35 | TOTAL: 48 |

