
NUMERO DE ESTRELLAS MICHELIN POR PROVINCIA ESPAÑA 2025
| PROVINCIA | RESTAURANTES CON |
NUMERO TOTAL DE ESTRELLAS MICHELIN |
| BARCELONA | 36 | 46 |
| MADRID | 31 | 38 |
| GERONA | 15 | 20 |
| GUIPÚZCUA | 10 | 18 |
| ALICANTE | 13 | 17 |
| BALEARES | 15 | 16 |
| VIZCAYA | 11 | 13 |
| ASTURIAS | 11 | 13 |
| VALENCIA | 10 | 12 |
| MÁLAGA | 9 | 11 |
| CÁDIZ | 7 | 11 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 8 | 10 |
| PONTEVEDRA | 7 | 9 |
| LA CORUÑA | 8 | 9 |
| LA RIOJA | 6 | 8 |
| TARRAGONA | 8 | 8 |
| CANTABRIA | 5 | 7 |
| HUESCA | 7 | 7 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 6 | 6 |
| VALLADOLID | 6 | 6 |
| NAVARRA | 4 | 5 |
| TOLEDO | 4 | 5 |
| MURCIA | 4 | 5 |
| JAÉN | 5 | 5 |
| CÁCERES | 2 | 4 |
| CÓRDOBA | 2 | 4 |
| ALBACETE | 3 | 4 |
| BURGOS | 4 | 4 |
| LÉRIDA | 3 | 3 |
| LEÓN | 3 | 3 |
| CASTELLÓN | 3 | 3 |
| CIUDAD REAL | 3 | 3 |
| ZARAGOZA | 3 | 3 |
| ORENSE | 2 | 2 |
| SORIA | 2 | 2 |
| GUADALAJARA | 2 | 2 |
| SEVILLA | 2 | 2 |
| ZAMORA | 2 | 2 |
| SALAMANCA | 2 | 2 |
| ÁLAVA | 1 | 1 |
| ALMERÍA | 1 | 1 |
| TERUEL | 1 | 1 |
| GRANADA | 1 | 1 |
| ÁVILA | 1 | 1 |
| CUENCA | 1 | 1 |
| TOTAL | 290 | 354 |
NO TIENEN ESTRELLA MICHELIN :
CEUTA Y MELILLA Y LAS PROVINCIAS DE : BADAJOZ, SEGOVIA, LUGO, PALENCIA Y HUELVA.
EJEMPLO DE CÁLCULO PROVINCIA DE BARCELONA:
| RESTAURANTES CON: | NUMERO TOTAL DE ESTRELLAS MICHELIN: |
| 1 ESTRELLA: 30 | 1 ESTRELLA: 30 |
| 2 ESTRELLAS: 2 | 2 ESTRELLAS: 4 |
| 3 ESTRELLAS: 4 | 3 ESTRELLAS: 12 |
| TOTAL: 36 | TOTAL: 46 |

