23.-Numero de restaurantes con Estrellas Michelin en la Península Ibérica 1929-2023

cabecero

NUMERO DE RESTAURANTES CON ESTRELLAS MICHELIN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 1929-2023
  1 estrella 2 estrellas 3 estrellas Total Restaurantes
ESPAÑA 611 75 18 704
PORTUGAL 65 8 0 73
ANDORRA 3 0 0 3
GIBRALTAR 0 0 0 0
 
NUMERO DE RESTAURANTES POR COMUNIDAD QUE CONSIGUIERON ESTRELLAS MICHELIN 1929-2023
  1 estrella 2 estrellas 3 estrellas Total Restaurantes
CATALUÑA 154 22 7 183
MADRID 77 17 2 96
COMUNIDAD VASCA 61 7 4 72
COMUNIDAD VALENCIA 59 6 1 66
ANDALUCÍA 49 7 2 58
GALICIA 34 2 0 36
BALEARES 30 3 0 33
CASTILLA Y LEÓN 32 0 0 32
ASTURIAS 21 1 0 22
CASTILLA-LA MANCHA 18 2 0 20
CANARIAS 17 2 0 19
CANTABRIA 14 2 1 17
ARAGÓN 14 0 0 14
NAVARRA 12 1 0 13
EXTREMADURA 7 1 1 9
MURCIA 6 1 0 7
LA RIOJA 6 1 0 7

Diseñado por S2 Informatica