23.-Numero de restaurantes con Estrellas Michelin en la Península Ibérica 1929-2024

cabecero

NUMERO DE RESTAURANTES CON ESTRELLAS MICHELIN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 1929-2024
  1 estrella 2 estrellas 3 estrellas Total Restaurantes
ESPAÑA 640 76 20 736
PORTUGAL 65 8 0 73
ANDORRA 3 0 0 3
GIBRALTAR 0 0 0 0
 
NUMERO DE RESTAURANTES POR COMUNIDAD QUE CONSIGUIERON ESTRELLAS MICHELIN 1929-2024
  1 estrella 2 estrellas 3 estrellas Total Restaurantes
CATALUÑA 156 22 8 186
MADRID 81 17 2 100
COMUNIDAD VASCA 63 7 4 74
COMUNIDAD VALENCIANA 61 6 1 68
ANDALUCÍA 54 7 3 64
BALEARES 34 3 0 37
GALICIA 35 2 0 37
CASTILLA Y LEÓN 34 0 0 34
ASTURIAS 23 1 0 24
CANARIAS 20 2 0 22
CASTILLA-LA MANCHA 18 2 0 20
CANTABRIA 14 2 1 17
ARAGÓN 15 0 0 15
NAVARRA 13 1 0 14
EXTREMADURA 7 1 1 9
LA RIOJA 6 2 0 8
MURCIA 6 1 0 7

Diseñado por S2 Informatica