23.-Numero de restaurantes con Estrellas Michelin en la Península Ibérica 1929-2026

cabecero

NUMERO DE RESTAURANTES CON ESTRELLAS MICHELIN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 1929-2026
  1 estrella 2 estrellas 3 estrellas Total Restaurantes
ESPAÑA 697 83 21 801
PORTUGAL 77 9 0 86
ANDORRA 3 0 0 3
GIBRALTAR 0 0 0 0
 
NUMERO DE RESTAURANTES POR COMUNIDAD QUE CONSIGUIERON ESTRELLAS MICHELIN 1929-2026
  1 estrella 2 estrellas 3 estrellas Total Restaurantes
CATALUÑA 167 26 8 201
MADRID 90 17 2 109
COMUNIDAD VASCA 69 7 4 80
ANDALUCÍA 61 9 3 73
COMUNIDAD VALENCIANA 65 6 1 72
GALICIA 38 3 0 41
BALEARES 34 3 0 37
CASTILLA Y LEÓN 35 0 0 35
CANARIAS 26 2 0 28
ASTURIAS 24 1 1 26
CASTILLA-LA MANCHA 20 2 0 22
ARAGÓN 19 0 0 19
CANTABRIA 15 2 1 18
NAVARRA 13 1 0 14
EXTREMADURA 7 1 1 9
MURCIA 8 1 0 9
LA RIOJA 6 2 0 8

Diseñado por S2 Informatica