
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN MUNDO 1931-2024
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN FRANCIA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| BEAUNE | POSTE | 1931 | 1932 | 1 |
| BELLEY | PERNOLLET | 1931 | 1934 | 3 |
| BOURGOIN | BESANÇON | 1931 | 1932 | 1 |
| HALLES | CHARRETON | 1931 | 1933 | 2 |
| LEPIN | CHALET DU LAC | 1931 | 1932 | 1 |
| NUITS-ST- GEORGES | CÔTE D´OR | 1931 | 1932 | 1 |
| PRÉMERY | POSTE | 1931 | 1933 | 2 |
| PRIAY | BOURGEOIS | 1931 | 1937 | 6 |
| ST-AGRÉVE | JOUVE | 1931 | 1934 | 3 |
| ST-JUST-EN- CHAUSSÉE | ST.NICOLAS | 1931 | 1932 | 1 |
| SASSENAGE | PARENDEL | 1931 | 1934 | 3 |
| SAULIEU | POSTE | 1931 | 1933 | 2 |
| TARTAS | MALLET | 1931 | 1933 | 2 |
| THOIRY | XX SIECLE (LÉGER) | 1931 | 1933 | 2 |
| UZERCHE | HOST.CHAVANT | 1931 | 1932 | 1 |
| VIC-SUR-SEILLE | VOIZARD | 1931 | 1933 | 2 |
| VOULTE-SUR- RHÔNE | MUSÉE | 1931 | 1932 | 1 |
| VOULTE-SUR- RHÔNE | RHÔNE | 1931 | 1932 | 1 |
| YZERON | BERGER | 1931 | 1932 | 1 |
| BEAULIEU-SUR- MER | RESERVE | 1932 | 1934 | 2 |
| BORDEAUX | LE CHAPON FIN | 1932 | 1940 | 8 |
| BORDEAUX | CHAPEAU ROUGE | 1932 | 1933 | 1 |
| LAMASTRE | MIDI | 1932 | 1940 | 8 |
| LYON | MORATEUR | 1932 | 1933 | 1 |
| LYON | LE CARILLON | 1932 | 1933 | 1 |
| LYON | SORRET | 1932 | 1934 | 2 |
| MOOSCH | FRANCE | 1932-1935 | 1934-1936 | 3 |
| LUERE | MÉRE BRAZIER | 1933-1951-1963 | 1939-1960- 1968 |
20 |
| LYON | MÉRE BRAZIER | 1933 | 1940 | 7 |
| MACON | EUROPE ET ANGLETERRE | 1933 | 1938 | 5 |
| PARÍS | CAFÉ DE PARIS | 1933-1951 | 1940-1956 | 12 |
| PARÍS | LA TOUR D`ARGENT | 1933-1951-1953 | 1940-1952- 1996 |
51 |
| PARÍS | FOYOT | 1933 | 1938 | 5 |
| PARÍS | LARUE | 1933 | 1940 | 7 |
| PARÍS | LUCAS CARTON | 1933-1986 | 1940-2006 | 27 |
| PARÍS | LAPÉROUSE | 1933-1951 | 1940-1969 | 25 |
| ROANNE | CHÂTEAU JACQUES COEUR | 1933-1935 | 1934-1939 | 5 |
| ROUEN | COURONNE | 1933 | 1934 | 1 |
| ST-GAUDENS | COMMINGES | 1933 | 1934 | 1 |
| STRASBOURG | VALENTIN SORG | 1933 | 1934 | 1 |
| VIENNE | PYRAMIDE | 1933-1951 | 1940-1987 | 43 |
| MIRAMAR | CHEZ PAQUAY | 1934 | 1935 | 1 |
| PARÍS | ANE ROUGE | 1934-1936 | 1935-1937 | 2 |
| PARÍS | LE CINQ GEORGE V | 1934-2003-2016 | 1935-2007 | 14 |
| PARÍS | ALAIN DUCASSE PLAZA ATHÉNÉE | 1934-2001-2016 | 1935-2014-2022 | 20 |
| VALENCE | PIC | 1934-1973-2007 | 1940-1995 | 46 |
| SAULIEU | COTE D´OR (BERNARD LOISEAU) | 1935-1951-1991 | 1940-1964-2016 | 43 |
| ANNECY | ERMITAGE | 1936 | 1940 | 4 |
| LYON | MÉRE GUY | 1936 | 1940 | 4 |
| LYON | FRANCOTTE | 1936 | 1937 | 1 |
| PARÍS | FOUQUET´S | 1938 | 1940 | 2 |
| TALLOIRES | AUBERGE DU PÉRE BISE | 1951-1985 | 1983-1988 | 35 |
| ANTIBES | LA BONNE AUBERGE | 1952-1980 | 1958-1984 | 10 |
| AVALON | POSTE | 1953 | 1967 | 14 |
| PARÍS | GRAND VEFOUR | 1953-2000 | 1983-2008 | 38 |
| PARÍS | MAXIM´S | 1953 | 1978 | 25 |
| LES BAUX-DE-PROVENCE | L´OUSTAU DE BAUMANIÉRE | 1954-2020 | 1990 | 41 |
| NOVES | LA PETITE AUBERGE | 1958 | 1968 | 10 |
| PARÍS | LASSERRE | 1962 | 1984 | 22 |
| LYON | PAUL BOCUSE | 1965 | 2020 | 55 |
| ILLHAELUSERN | AUBERGE DE I´III | 1967 | 2019 | 52 |
| OUCHES | TROISGROS-LE BOIS SANS FEUILLES | 1968 | 57 | |
| TOURS | BARRIER | 1968 | 1979 | 11 |
| NAPOULE | L´OASIS | 1970 | 1988 | 18 |
| MIONNAY | ALAIN CHAPEL | 1973 | 1991 | 18 |
| PARIS | VIVAROIS | 1973 | 1983 | 10 |
| PARIS | TAILLEVENT | 1973 | 2007 | 34 |
| MOUGINS | MOULIN DE MOUGINS | 1974 | 1993 | 19 |
| EUGÉNIE-LES-BAINS | LES PRÉS D´EUGÉNIE MICHEL GUÉRARD | 1977 | 48 | |
| PARÍS | ARCHESTRATE | 1978 | 1986 | 8 |
| CHAGNY | MAISON LAMELOISE | 1979-2007 | 2005 | 44 |
| REIMS | BOYER | 1979 | 2004 | 25 |
| VONNAS | GEORGES BLANC | 1981 | 44 | |
| PARÍS | JAMIN | 1984 | 1994 | 10 |
| VEZELAY | ESPERANCE | 1984-2004 | 1999-2007 | 18 |
| JOIGNY | LA COTE ST- JACQUES | 1986-2004 | 2001-2015 | 26 |
| PARÍS | L´AMBROISIE | 1988 | 37 | |
| STRASBOURG | CROCODILE | 1989 | 2002 | 13 |
| ST-ÉTIENNE | PIERRE GAGNAIRE | 1993 | 1996 | 3 |
| PARIS | JÖEL ROBUCHON | 1994 | 1997 | 3 |
| STRASBOURG | BUEREHIESEL | 1994 | 2007 | 13 |
| ANNECY | AUB.DE L´ERIDAN | 1995 | 2010 | 15 |
| PARÍS | ARPÉGE | 1996 | 29 | |
| PARÍS | ALAIN DUCASSE | 1997 | 2001 | 4 |
| MONTPELLIER | JARDIN DES SENS | 1998 | 2005 | 7 |
| PARÍS | PIERRE GAGNAIRE | 1998 | 27 | |
| LAGUIOLE | MICHEL BRAS | 1999 | 2018 | 19 |
| MEGEVE | FERME DE MON PÉRE | 2001 | 2007 | 6 |
| BAERENTHAL | L´ARNSBOURG | 2002 | 2015 | 13 |
| PARÍS | ALLÉNO PARIS AU PAVILLON LEDOYEN | 2002 | 23 | |
| PARÍS | GUY SAVOY | 2002 | 2023 | 21 |
| PUYMIROL | LOGES DE L´AUBERGADE | 2004 | 2011 | 7 |
| ST-BONNET-LE- FROID | RÉGIS ET JACQUES MARCON | 2005 | 20 | |
| CANCALE | MAISONS DE BRICOURT | 2006 | 2009 | 3 |
| PARÍS | LE MEURICE | 2007 | 2016 | 9 |
| PARÍS | ASTRANCE | 2007 | 2019 | 12 |
| PARÍS | LE PRÉ CATELAN | 2007 | 18 | |
| MARSEILLE | LE PETIT NICE | 2008 | 17 | |
| PARÍS | EPICURE AU BRISTOL | 2009 | 16 | |
| FONTJONCOUSE | AUBERGE DU VIEUX PUITS | 2010 | 15 | |
| MEGEVE | FLOCONS DE SEL | 2012 | 13 | |
| ST-TROPEZ | LA VAGUE D´OR-CHEVAL BLANC ST-TROPEZ | 2013 | 12 | |
| REIMS | L´ASSIETTE CHAMPENOISE | 2014 | 11 | |
| SAINT-MARTIN- DE-BELLEVILLE | RENE ET MAXIME MELLEUR | 2015 | 2024 | 9 |
| COURCHEVEL | LE 1947 AU CHEVAL BLANC | 2017 | 8 | |
| MANIGOD | LA MAISON DES BOIS-MARC VEYRAT | 2018 | 2019 | 1 |
| LE CASTELLET | LA TABLE DU CASTELLET | 2018 - 2024 | 2023 | 6 |
| ANNECY | LE CLOS DES SENS | 2019 | 6 | |
| MENTON | MIRAZUR | 2019 | 6 | |
| PARÍS | KEI | 2020 | 5 | |
| LA ROCHELLE | CHRISTOPHER COUTANCEAU | 2020 | 2023 | 3 |
| MARSEILLE | AM PAR ALEXANDRE MAZZIA | 2021 | 4 | |
| CASSIS | LA VILLA MADIE | 2022 | 3 | |
| PARÍS | PLENITUDE-CHEVAL BLANC PARIS | 2022 | 3 | |
| ILE DE NOIRMOUTIER | LA MARINE | 2023 | 2 | |
| PARÍS | LE GABRIEL-LA RÉSERVE PARÍS | 2024 | 1 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN JAPÓN 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| TOKYO | HAMADAYA | 2008 | 2013 | 4 |
| TOKYO | JOËL ROBUCHON | 2008 | 17 | |
| TOKYO | KANDA | 2008 | 17 | |
| TOKYO | KOJU | 2008 | 2015 | 7 |
| TOKYO | L´OSIER | 2008 - 2019 | 2011 | 9 |
| TOKYO | QUINTESSENCE | 2008 | 17 | |
| TOKYO | SUKIYABASHI JIRO HONTEN | 2008 | 2020 | 12 |
| TOKYO | SUSHI MIZUTANI | 2008 | 2015 | 7 |
| TOKYO | KAGURAZAKA ISHIKAWA | 2009 | 16 | |
| TOKYO | EASAKI | 2010 | 2017 | 7 |
| TOKYO | SUSHI SAITO | 2010 | 2020 | 10 |
| TOKYO | AZABU YUKIMURA | 2010 | 2021 | 11 |
| KYOTO | CHIHANA | 2010 | 2019 | 9 |
| KYOTO | HYOTEI | 2010 | 15 | |
| KYOTO | KIKUNOI HONTEN | 2010 | 15 | |
| KYOTO | KITCHO ARASHIYAMA HONTEN | 2010 | 2022 | 12 |
| KYOTO | MIZAI | 2010-2014 | 2013 | 14 |
| KYOTO | TSURUYA | 2010 | 2013 | 3 |
| OSAKA | HAJIME | 2010-2018 | 2013 | 10 |
| TOKYO | ARAKI | 2011 | 2013 | 2 |
| TOKYO | 7 CHOME KYOBOSHI | 2011 | 2014 | 3 |
| TOKYO | USUKI FUGU YAMADAYA | 2011 | 2020 | 9 |
| KYOTO | ISSHISODEN NAKAMURA | 2011 | 14 | |
| OSAKA | KASHIWAYA | 2011 | 14 | |
| OSAKA | TAIAN | 2011 | 14 | |
| KOBE | CÁ SENTO | 2011 | 2019 | 8 |
| KOBE | KOMAGO | 2011 | 2019 | 8 |
| TOKYO | SUSHI YOSHITAKE | 2012 | 2024 | 12 |
| TOKYO | RYUGIN | 2012 | 13 | |
| OSAKA | FUJIYA 1935 | 2012 | 2017 | 5 |
| OSAKA | KORYU | 2012 | 2020 | 8 |
| HOKKAIDO | SUSHI TANABE | 2012 | 2013 | 1 |
| HOKKAIDO | NUKUMI | 2012 | 2017 | 5 |
| HOKKAIDO | MICHEL BRAS TOYA JAPON | 2012 | 2013 | 1 |
| HOKKAIDO | MOLIÉRE | 2012 | 2021 | 9 |
| SHONAN | KOAN | 2012 | 2019 | 7 |
| NARA | WA YAMAMURA | 2012 | 2020 | 8 |
| HIROSIMA | NAKASHIMA | 2013 | 2021 | 8 |
| KYOTO | KICHISEN | 2014 | 2020 | 6 |
| FUKUOKA | SUSHI GYOTEN | 2014 | 2021 | 7 |
| FUKUOKA | SAGANO | 2014 | 2015 | 1 |
| TOKYO | MAKIMURA | 2015 | 10 | |
| TOKYO | KOHAKU | 2016 | 9 | |
| TOYAMA | YAMAZAKI | 2016 | 2021 | 5 |
| HOKKAIDO | SUSHI MIYAKAWA | 2017 | 2021 | 4 |
| HOKKAIDO | HANAKOJI SAWADA | 2017 | 2021 | 4 |
| KYOTO | LIDA | 2018 | 2021 | 3 |
| AICHI | UEDA | 2019 | 2021 | 2 |
| AICHI | HIJIKATA | 2019 | 2021 | 2 |
| MIE | KOMADA | 2019 | 2021 | 2 |
| FUKUOKA | SUSHI SAKAI | 2019 | 2021 | 2 |
| TOKYO | AZABU KADOWAKI | 2020 | 5 | |
| KYOTO | MAEDA | 2020 | 2024 | 4 |
| KYOTO | GION SASAKI | 2020 | 5 | |
| TOKYO | SAZENKA | 2021 | 4 | |
| TOKYO | L´EFFERVESCENCE | 2021 | 4 | |
| HOKURIKU | RYORI KOMATSU | 2021 | 2022 | 1 |
| TOKYO | HARUTAKA | 2024 | 1 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN ALEMANIA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| MÜNCHEN | AUBERGINE | 1980 | 1995 | 15 |
| KÖLN | GOUDENER PEFLUG | 1982 | 1989 | 7 |
| MÜNCHEN | TANTRIS | 1982 | 1992 | 10 |
| DÜSSELDORF | IM SCHIFFCHEN | 1988 | 2007 | 19 |
| BAIERSBRONN | SCHWARZWALDSTUBE | 1993-2021 | 2020 | 31 |
| ASCHU IM CHIEMGAU | R.HEINZ WINKLER | 1994-2001 | 1996-2009 | 10 |
| BERGISCH GLADBACH | RESTAURANT DIETER MÜLLER | 1998 | 2012 | 14 |
| WITTLICH | WALDHOTEL SONNORA | 2000 | 25 | |
| BERGISCH GLADBACH | VENDÔME | 2005 | 2022 | 17 |
| PERL | VICTOR´S FINE DINING BY CHRISTIAN BAU | 2006 | 19 | |
| BAIERSBRONN | RESTAURANT BAREISS | 2008 | 17 | |
| SAARBRÜCKEN | GÄSTEHAUS KLAUS ERFORT | 2008 | 2021 | 13 |
| LANGEN | AMADOR | 2008 | 2012 | 4 |
| WOLFSBURG | AQUA | 2009 | 16 | |
| MANNHEIM | AMADOR | 2012 | 2016 | 4 |
| OSNABRÜCK | LA VIE | 2012 | 2019 | 7 |
| LÜBECK | LA BELLE EPOQUE | 2013 | 2016 | 3 |
| ROTTACH- EGERN | R.ÜBERFAHRT CRISTIAN JÜRGENS | 2014 | 2024 | 10 |
| HAMBURG | THE TABLE KEVIN FEHLING | 2016 | 9 | |
| MÜNCHEN | ATELIER | 2018 | 2022 | 4 |
| BERLIN | RUTZ | 2020 | 5 | |
| PIESPORT | SCHANZ.RESTAURANT | 2022 | 3 | |
| MÜNCHEN | JAN | 2023 | 2 | |
| GRASSAU | ES:SENZ | 2024 | 1 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN EE.UU. 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| NEW YORK | ALAIN DUCASSE | 2006 | 2007 | 1 |
| NEW YORK | JEAN GEORGES | 2006 | 2018 | 12 |
| NEW YORK | LE BERNARDIN | 2006 | 19 | |
| NEW YORK | PER SE | 2006 | 19 | |
| SAN FRANCISCO | FRENCH LAUNDRY | 2007-2021 | 2020 | 17 |
| LAS VEGAS | JOËL ROBUCHON | 2008 | 2010 | 2 |
| NEW YORK | MASA | 2009 | 16 | |
| NEW YORK | DANIEL | 2010 | 2015 | 5 |
| SAN FRANCISCO | RESTAURANT AT MEADOWOOD | 2011 | 2020 | 9 |
| CHICAGO | ALINEA | 2011 | 14 | |
| CHICAGO | L20 | 2011 | 2012 | 1 |
| NEW YORK | CHEF´S TABLE AT BROOKLYN FARE | 2012 | 2023 | 11 |
| NEW YORK | ELEVEN MADISON PARK | 2012 | 13 | |
| SAN FRANCISCO | BENU | 2015-2021 | 2020 | 9 |
| SAN FRANCISCO | SAISON | 2015 | 2020 | 5 |
| CHICAGO | GRACE | 2015 | 2019 | 4 |
| SAN FRANCISCO | MANRESA | 2016-2021 | 2020-2024 | 7 |
| SAN FRANCISCO | QUINCE | 2017-2021 | 2020 | 7 |
| SAN FRANCISCO | COI | 2018 | 2019 | 1 |
| WASHINGTON | INN AT LITTLE WASHINGTON | 2019 | 6 | |
| SAN FRANCISCO | ATELIER CREEN | 2019-2021 | 2020 | 5 |
| SAN FRANCISCO | SINGLE THREAD | 2019-2021 | 2020 | 5 |
| SAN DIEGO | ADDISON | 2022 | 3 | |
| CHICAGO | SMYTH | 2023 | 2 | |
| NEW YORK | JUNGSIK | 2024 | 1 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN ITALIA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| MILAN | GUALTIERO MARCHESI | 1986 | 1994 | 8 |
| ABBIATEGRASSO | ANTICA OSTERIA DEL PONTE | 1990 | 1997 | 7 |
| FLORENCIA | ENOTECA PINCHIORRI | 1993-2004 | 1995 | 23 |
| ERBUSCO | GUALTIERO MARCHESI | 1994 | 1997 | 3 |
| CANNETO SULL´OGLIO | DAL PESCATORE | 1996 | 29 | |
| SANT´ AGATA SUI DUE GOLFI | DON ALFONSO 1890 | 1997 | 2002 | 5 |
| SORISO | AL SORRISO | 1998 | 2013 | 15 |
| RUBANO | LE CALANDRE | 2003 | 22 | |
| ROMA | LA PERGOLA | 2006 | 19 | |
| BRUSAPORTO | DA VITTORIO | 2010 | 15 | |
| MODENA | OSTERIA FRANCESCANA | 2012 | 12 | |
| ALBA | PIAZZA DUOMO | 2013 | 12 | |
| CASTEL DI SANGRO | REALE | 2014 | 11 | |
| SAN CASSIANO | ST.HUBERTUS | 2018 | 2024 | 6 |
| SENIGALLIA | ULIASSI | 2019 | 6 | |
| MILAN | ENRICO BARTOLINI AL MUDEC | 2020 | 5 | |
| ORTA SAN GIULIO | VILLA CRESPI | 2023 | 2 | |
| BRUNICO | ATELIER MOESSMER NORBERT NIEDERKOFLER | 2024 | 1 | |
| MERANO | QUATTRO PASSI | 2024 | 1 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN BÉLGICA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| BRUXELLES | FILET DE SOLE | 1932 | 1938 | 6 |
| BRUXELLES | POURQUOI PAS | 1932 | 1934 | 2 |
| BRUXELLES | CHAPON FIN | 1932 | 1936 | 4 |
| BRUXELLES | A L´EPAULE DE MOUTON | 1934 | 1940 | 6 |
| BRUXELLES | LE SILVER GRILL | 1938 | 1940 | 2 |
| BRUXELLES | VILLA LORRAINE | 1972 | 1985 | 13 |
| BRUXELLES | COMME CHEZ SOI | 1979 | 2007 | 28 |
| BRUXELLES | ROMENEYER | 1983 | 1995 | 12 |
| BRUXELLES | BRUNEAU | 1988 | 2004 | 16 |
| BRUJAS | DE KARMELIET | 1996 | 2017 | 21 |
| KRUISHOUTEM | HOF VAN CLEVE | 2005 | 2024 | 19 |
| ZEDELGEM | HERTOG JAN | 2012 | 2019 | 7 |
| AMBERES | ZILTE | 2021 | 4 | |
| ROESELARE | BOURY | 2022 | 3 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN ESPAÑA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| MADRID | ZALACAIN | 1987 | 1996 | 9 |
| SAN SEBASTIÁN | ARZAK | 1989 | 36 | |
| SANT CELONI | CAN FABES | 1994 | 2012 | 18 |
| ROSAS | EL BULLI | 1997 | 2012 | 15 |
| LASARTE | MARTIN BERASATEGUI | 2002 | 23 | |
| SAN POL DE MAR | SANT PAU | 2006 | 2019 | 13 |
| SAN SEBASTIAN | AKELARE | 2007 | 18 | |
| GERONA | EL CELLER DE CAN ROCA | 2010 | 15 | |
| DENIA | QUIQUE DA COSTA | 2013 | 12 | |
| LARRABETZU | AZURMENDI | 2013 | 12 | |
| MADRID | DIVERXO | 2014 | 11 | |
| BARCELONA | LASARTE | 2017 | 8 | |
| BARCELONA | ABAC | 2018 | 7 | |
| EL PUERTO DE SANTA MARÍA | APONIENTE | 2018 | 7 | |
| MARBELLA | DANI GARCIA | 2019 | 2020 | 1 |
| VILLAVERDE DE PONTONES | CENADOR DE AMÓS | 2020 | 5 | |
| BARCELONA | COCINA HERMANOS TORRES | 2023 | 2 | |
| CÁCERES | ATRIO | 2023 | 2 | |
| BARCELONA | DISFRUTAR | 2024 | 1 | |
| CÓRDOBA | NOOR | 2024 | 1 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN CHINA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| HONG KONG | LUNG KING HEEN | 2009 | 2023 | 14 |
| MACAU | ROBUCHON AU DOME | 2009 | 16 | |
| HONG KONG | CAPRICE | 2010 | 2014-2019 | 10 |
| HONG KONG | SUN TUNG LOK | 2011 | 2012 | 1 |
| HONG KONG | L´ATELIER DE JOËL ROBUCHON | 2012 | 13 | |
| HONG KONG | 8 OTTO E MEZZO-BO BOMBANA | 2012 | 13 | |
| HONG KONG | BO INNOVATION | 2014 | 2020 | 6 |
| HONG KONG | SUSHI SHIKON | 2014 | 11 | |
| MACAU | THE EIGHT | 2014 | 2024 | 10 |
| HONG KONG | T'ANG COURT | 2016 | 9 | |
| SHANGHAI | T'ANG COURT | 2017 | 2019 | 2 |
| SHANGHAI | ULTRAVIOLET | 2018 | 7 | |
| MACAU | JADE DRAGON | 2019 | 6 | |
| BEIGING | XIN RONG JI | 2020 | 5 | |
| HONG KONG | FORUM | 2020 | 5 | |
| BEIJING | KING'S JOY | 2021 | 4 | |
| SHANGHAI | TAIAN TABLE | 2022 | 3 | |
| HONG KONG | TA VIE | 2023 | 2 | |
| BEIGING | CHAO SHANG CHAO | 2024 | 1 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN GRAN BRETAÑA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| LONDRES | LE GAVROCHE | 1982 | 1993 | 11 |
| BRAY-ON- THAMES | WATERSIDE INN | 1985 | 40 | |
| LONDRES | LA TANTE CLAIRE | 1993 | 1999 | 6 |
| LONDRES | CHEZ NICO AT NINETY PARK LANE | 1995 | 2000 | 5 |
| LONDRES | THE RESTAURANT MARCO PIERRE WHITE | 1995 | 2000 | 5 |
| LONDRES | GORDON RAMSAY | 2001 | 24 | |
| BRAY-ON- THAMES | FAT DUCK | 2004-2017 | 2016 | 20 |
| LONDRES | ALAIN DUCASSE AT THE DOCHESTER | 2010 | 15 | |
| LONDRES | THE ARAKI | 2018 | 2020 | 2 |
| LONDRES | SKETCH | 2020 | 5 | |
| LONDRES | CORE BY CLARE SMYTH | 2021 | 4 | |
| LONDRES | HÉLÉNE DARROZE AT THE CONNAUGHT | 2021 | 4 | |
| CARTMEL | L'ENCLUME | 2022 | 3 | |
| LONDRES | THE LEDBURY | 2024 | 1 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN SUIZA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| CRISSIER | RESTAURANT DE L'HOTEL DE VILLE | 1994-1998 | 1997 | 30 |
| MONTREUX | LE PONT DE BRENT | 1998 | 2011 | 13 |
| FÜRSTENAU | SCHLOSS SCHAUENSTEIN | 2011 | 14 | |
| BASEL | CHEVAL BLANC BY PETER KNOGL | 2016 | 9 | |
| BAD RAGAZ | SEVEN WASSMER MEMORIES | 2022 | 3 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN HOLANDA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| ROTTERDAM | PARKHEUVEL | 2002 | 2007 | 5 |
| ZWOLLE | DE LIBRIJE | 2004 | 21 | |
| SLUIS | OUD SLUIS | 2006 | 2014 | 8 |
| VAASSEN | DE LEEST | 2014 | 2020 | 6 |
| KRUININGEN | INTER SCALDES | 2018 | 2024 | 6 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN COREA DEL SUR 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| SEOUL | GAON | 2017 | 2024 | 7 |
| SEOUL | LA YEON | 2017 | 2023 | 6 |
| SEOUL | MOSU | 2023 | 2 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN MÓNACO 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| MONTE-CARLO | LE LOUIS XV-ALAIN DUCASSE | 1990-1998-2003 | 1997-2001 | 32 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN DINAMARCA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| COPENHAGEN | GERANIUM | 2016 | 9 | |
| COPENHAGEN | NOMA | 2021 | 4 | |
| COPENHAGEN | JORDNAER | 2024 | 1 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN NORUEGA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| OSLO | MAAEMO | 2016-2021 | 2020 | 8 |
| STAVANGER | RE-NAA | 2024 | 1 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN SINGAPUR 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| SINGAPUR | JÖEL ROBUCHON | 2016 | 2018 | 2 |
| SINGAPUR | ODETTE | 2019-2021 | 2020 | 5 |
| SINGAPUR | LES AMIS | 2019-2021 | 2020 | 5 |
| SINGAPUR | ZÉN | 2021 | 4 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN SUECIA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| ESTOCOLMO | FRANTZÉN | 2018 | 7 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN TAIWAN 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| TAIPEI | LE PALAIS | 2018 | 7 | |
| TAIPEI | TAIRROIR | 2023 | 2 | |
| TAICHUNG | JL STUDIO | 2023 | 2 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN AUSTRIA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| VIENA | AMADOR | 2019 | 6 |
RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN ESLOVENIA 1931-2024
| POBLACIÓN | RESTAURANTE | CONSIGUE |
PIERDE |
TOTAL AÑOS |
| KOBARID | HISA FRANKO | 2023 | 2 |
| NÚMERO TOTAL DE RESTAURANTES TRES ESTRELLAS MICHELIN POR PAÍSES 1931-2024 | |
| PAÍS | NÚMERO DE RESTAURANTES CON |
| FRANCIA | 116 |
| JAPÓN | 58 |
| EE.UU. | 24 |
| ALEMANIA | 24 |
| ESPAÑA | 20 |
| CHINA | 19 |
| ITALIA | 19 |
| BÉLGICA | 14 |
| GRAN BRETAÑA | 14 |
| HOLANDA | 5 |
| SUIZA | 5 |
| SINGAPUR | 4 |
| COREA DEL SUR | 3 |
| TAIWÁN | 3 |
| DINAMARCA | 3 |
| NORUEGA | 2 |
| MÓNACO | 1 |
| SUECIA | 1 |
| AUSTRIA | 1 |
| ESLOVENIA | 1 |
| TOTAL | 337 |
| RESTAURANTES CON MÁS AÑOS EN POSESIÓN DE TRES ESTRELLAS MICHELIN 1931-2024 | |||
| PAÍS | POBLACIÓN | RESTAURANTE | TOTAL AÑOS CON |
| FRANCIA | OUCHES | 57 | |
| FRANCIA | LYON | PAUL BOCUSE | 55 |
| FRANCIA | ILLAHAEUSERN | AUBERGE DE L´III | 52 |
| FRANCIA | PARÍS | LA TOUR D´ARGENT | 51 |
| FRANCIA | EUGÉNIE-LES-BAINS | 48 | |
| FRANCIA | VALENCE | 46 | |
| FRANCIA | VONNAS | 44 | |
| FRANCIA | CHAGNY | 44 | |
| FRANCIA | SAULIEU | COTE D´OR (BERNARD LOISEAU) | 43 |
| FRANCIA | VIENNE | PYRAMIDE | 43 |
| FRANCIA | LES BAUX-DE-PROVENCE | 41 | |
| GRAN BRETAÑA | BRAY-ON-THAMES | 40 | |
| FRANCIA | PARÍS | GRAND VEFOUR | 38 |
| FRANCIA | PARÍS | 37 | |
| ESPAÑA | SAN SEBASTIÁN | 36 | |
| FRANCIA | TALLOIRES | AUBERGE DU PÉRE BISE | 35 |
