ESTABLECIMIENTOS GUÍA MICHELIN 2020
PROVINCIA | HOTELES | RESTAURANTES | TOTAL |
JAPÓN | 949 | 3.961 | 4.910 |
FRANCIA | 929 | 3.420 | 4.349 |
ITALIA | 638 | 1.997 | 2.635 |
ALEMANIA | 524 | 1.580 | 2.104 |
ESPAÑA | 382 | 1.318 | 1.700 |
GRAN BRETAÑA | 299 | 1.302 | 1.601 |
BÉLGICA | 130 | 869 | 999 |
EEUU | 0 | 890 | 890 |
SUIZA | 215 | 632 | 847 |
HOLANDA | 120 | 579 | 699 |
CHINA | 108 | 561 | 669 |
TAILANDIA | 74 | 283 | 357 |
PORTUGAL | 88 | 163 | 251 |
TAIWÁN | 17 | 226 | 243 |
IRLANDA | 41 | 162 | 203 |
COREA DEL SUR | 20 | 170 | 190 |
BRASIL | 0 | 168 | 168 |
SUECIA | 39 | 80 | 119 |
DINAMARCA | 27 | 90 | 117 |
LUXEMBURGO | 20 | 59 | 79 |
AUSTRIA | 0 | 78 | 78 |
NORUEGA | 13 | 39 | 52 |
SLOVENIA | 0 | 52 | 52 |
FINLANDIA | 11 | 30 | 41 |
POLONIA | 0 | 41 | 41 |
MALTA | 12 | 26 | 38 |
REPUBLICA CHEGA | 0 | 27 | 27 |
CROACIA | 0 | 26 | 26 |
HUNGRIA | 0 | 22 | 22 |
MÓNACO | 5 | 15 | 20 |
GRECIA | 0 | 20 | 20 |
ISLANDIA | 6 | 6 | 12 |
ANDORRA | 5 | 6 | 11 |
LIECHESTEIN | 1 | 2 | 3 |
SAN MARINO | 0 | 1 | 1 |
TOTAL ESTABLECIMIENTOS | 4.673 | 18.901 | 23.574 |
TOTAL PAISES: 35