ESTABLECIMIENTOS GUÍA MICHELIN 2021
PROVINCIA | HOTELES | RESTAURANTES | TOTAL |
FRANCIA | 685 | 3.242 | 3.927 |
ITALIA | 610 | 2.012 | 2.622 |
ALEMANIA | 374 | 1.371 | 1.745 |
JAPÓN | 158 | 1.453 | 1.611 |
ESPAÑA | 250 | 1.269 | 1.519 |
GRAN BRETAÑA | 306 | 1.212 | 1.518 |
EEUU | 0 | 1.382 | 1.382 |
BELGICA | 120 | 842 | 962 |
SUIZA | 168 | 536 | 704 |
CHINA | 95 | 603 | 698 |
HOLANDA | 127 | 536 | 663 |
TAILANDIA | 66 | 299 | 365 |
SINGAPOUR | 0 | 260 | 260 |
PORTUGAL | 89 | 157 | 246 |
TAIWÁN | 0 | 246 | 246 |
COREA DEL SUR | 18 | 179 | 197 |
IRLANDA | 34 | 157 | 191 |
DINAMARCA | 0 | 92 | 92 |
AUSTRIA | 0 | 81 | 81 |
CROACIA | 0 | 78 | 78 |
LUXEMBURGO | 12 | 58 | 70 |
SUECIA | 0 | 68 | 68 |
SLOVENIA | 0 | 53 | 53 |
NORUEGA | 0 | 44 | 44 |
MALTA | 13 | 31 | 44 |
POLONIA | 0 | 31 | 31 |
REPUBLICA CHEGA | 0 | 27 | 27 |
FINLANDIA | 0 | 26 | 26 |
HUNGRIA | 0 | 25 | 25 |
GRECIA | 0 | 21 | 21 |
MONACO | 5 | 13 | 18 |
ANDORRA | 3 | 6 | 9 |
ISLANDIA | 0 | 5 | 5 |
LIECHESTEIN | 1 | 3 | 4 |
SAN MARINO | 0 | 1 | 1 |
TOTAL ESTABLECIMIENTOS | 3.134 | 16.419 | 19.553 |
TOTAL PAISES: 35