RESTAURANTES GUÍA MICHELIN 2022
PAIS | RESTAURANTES |
FRANCIA | 3.075 |
ITALIA | 1.895 |
EEUU | 1.502 |
ALEMANIA | 1.330 |
ESPAÑA | 1.203 |
GRAN BRETAÑA | 1.158 |
JAPON | 917 |
BELGICA | 787 |
CHINA | 639 |
SUIZA | 543 |
HOLANDA | 520 |
TAILANDIA | 361 |
TAIWAN | 321 |
SINGAPOUR | 251 |
COREA DEL SUR | 169 |
PORTUGAL | 154 |
CANADA | 134 |
IRLANDA | 127 |
DINAMARCA | 101 |
CROACIA | 84 |
AUSTRIA | 74 |
SUECIA | 74 |
RUSIA | 69 |
E.A.U. | 69 |
HUNGRIA | 62 |
SLOVENIA | 58 |
LUXEMBURGO | 54 |
NORUEGA | 48 |
MALTA | 31 |
POLONIA | 31 |
ESTONIA | 31 |
REPUBLICA CHECA | 27 |
FINLANDIA | 27 |
GRECIA | 27 |
SERBIA | 14 |
MONACO | 12 |
ANDORRA | 5 |
ISLANDIA | 5 |
LIECHESTEIN | 3 |
SAN MARINO | 1 |
TOTAL RESTAURANTES | 15.993 |
TOTAL PAISES: 40