RESTAURANTES GUÍA MICHELIN 2024
PAIS | ![]() |
![]() |
RECOMENDADOS | TOTAL |
FRANCIA | 632 | 388 | 1.909 | 2.929 |
ITALIA | 395 | 257 | 1.334 | 1.986 |
EE.UU. | 245 | 389 | 909 | 1.543 |
ESPAÑA | 271 | 229 | 766 | 1.266 |
ALEMANIA | 340 | 199 | 726 | 1.265 |
GRAN BRETAÑA | 187 | 107 | 764 | 1.058 |
JAPÓN | 391 | 262 | 376 | 1.029 |
CHINA | 225 | 249 | 348 | 822 |
BÉLGICA | 143 | 127 | 467 | 737 |
SUIZA | 135 | 114 | 288 | 537 |
HOLANDA | 122 | 83 | 296 | 501 |
TAILANDIA | 35 | 196 | 216 | 447 |
TAIWÁN | 49 | 126 | 168 | 343 |
SINGAPUR | 51 | 81 | 151 | 283 |
COREA DEL SUR | 36 | 72 | 112 | 220 |
CANADÁ | 23 | 38 | 107 | 168 |
PORTUGAL | 39 | 31 | 96 | 166 |
VIETNAM | 7 | 58 | 99 | 164 |
MÉXICO | 18 | 42 | 97 | 157 |
E.A.U. | 23 | 24 | 105 | 152 |
BRASIL | 21 | 37 | 82 | 140 |
MALASIA | 5 | 45 | 77 | 127 |
TURQUÍA | 12 | 26 | 73 | 111 |
IRLANDA | 19 | 20 | 65 | 104 |
DINAMARCA | 31 | 18 | 53 | 102 |
CROACIA | 11 | 11 | 71 | 93 |
HUNGRÍA | 10 | 11 | 57 | 78 |
POLONIA | 6 | 16 | 54 | 76 |
SUECIA | 22 | 11 | 42 | 75 |
AUSTRIA | 16 | 9 | 46 | 71 |
ARGENTINA | 7 | 7 | 57 | 71 |
ESLOVENIA | 10 | 10 | 43 | 63 |
NORUEGA | 20 | 4 | 30 | 54 |
LUXEMBURGO | 10 | 4 | 40 | 54 |
MALTA | 7 | 5 | 28 | 40 |
GRECIA | 12 | 6 | 18 | 36 |
ESTONIA | 2 | 6 | 27 | 35 |
LITUANIA | 4 | 4 | 26 | 34 |
FINLANDIA | 9 | 4 | 16 | 29 |
LETONIA | 1 | 3 | 22 | 26 |
REPÚBLICA CHECA | 2 | 5 | 18 | 25 |
SERVIA | 0 | 2 | 20 | 22 |
MÓNACO | 7 | 0 | 6 | 13 |
ISLANDIA | 3 | 0 | 5 | 8 |
ANDORRA | 1 | 0 | 4 | 5 |
LIECHTENSTEIN |
1 | 0 | 2 | 3 |
TOTAL | 3.616 | 3.336 | 10.316 | 17.268 |