27.- Restaurantes recomendados en la Guía Michelin Mundo 2025

cabecero

RESTAURANTES GUÍA MICHELIN 2025

PAIS todas estrellas big gourmand RECOMENDADOS TOTAL
FRANCIA 649 396 1.944 2.989
ITALIA 393 250 1.340 1.983
EE.UU. 281 434 1.072 1.787
ESPAÑA 290 213 747 1.250
ALEMANIA 341 156 750 1.247
JAPÓN 364 233 462 1.059
GRAN BRETAÑA 199 131 713 1.043
BÉLGICA 140 123 480 743
CHINA 211 223 291 725
SUIZA 143 104 293 540
HOLANDA 119 78 304 501
TAILANDIA 36 156 270 462
TAIWÁN 53 144 222 419
AUSTRIA 82 43 208 333
SINGAPUR 42 89 157 288
CANADÁ 38 58 188 284
COREA DEL SUR 40 77 116 233
PORTUGAL 46 28 116 190
VIETNAM 9 63 109 181
MÉXICO 23 50 108 181
E.A.U. 23 29 115 167
BRASIL 25 40 83 148
MALASIA 7 56 80 143
TURQUÍA 14 27 91 132
DINAMARCA 38 23 48 109
POLONIA 7 21 80 108
IRLANDA 21 19 64 104
CROACIA 13 12 74 99
SUECIA 24 13 43 80
ARGENTINA 10 10 60 80
REPÚBLICA CHECA 9 18 52 79
HUNGRÍA 10 13 55 78
ESLOVENIA 9 12 51 72
NORUEGA 22 4 25 51
LUXEMBURGO 11 3 33 47
MALTA 7 5 31 43
LITUANIA 4 8 25 37
LETONIA 2 5 27 34
CATAR 2 4 27 33
FINLANDIA 9 4 20 33
SERBIA 2 2 19 23
MÓNACO 8 0 8 16
ISLANDIA 3 0 6 9
ANDORRA 1 0 2 3

LIECHTENSTEIN

1 0 2 3
TOTAL 45 PAISES 3.781 3.377 11.011 18.169

  


Diseñado por S2 Informatica