Relación de Restaurantes con Estrellas Guía Michelín

cabecero

RESTAURANTES CON ESTRELLA MICHELIN 2022

PAIS 3 estrellas blanco 2 estrellas blanco 1 estrella blanco TOTAL
FRANCIA 30 73 518 621
JAPON 21 77 339 437
ITALIA 11 38 328 377
ALEMANIA 9 46 272 327
ESPAÑA 11 33 184 228
EEUU 14 33 176 223
CHINA 14 32 149 195
GRAN BRETAÑA 8 18 150 176
SUIZA 4 25 108 137
BELGICA 3 22 108 133
HOLANDA 2 21 94 117
SINGAPOUR 3 7 42 52
TAIWAN 1 7 30 38
COREA DEL SUR 2 7 24 33
PORTUGAL 0 7 26 33
TAILANDIA 0 6 26 32
DINAMARCA 2 8 19 29
SUECIA 1 4 16 21
CANADA 0 1 20 21
IRLANDA 0 4 14 18
AUSTRIA 1 6 10 17
NORUEGA 1 1 12 14
E.A.U. 0 2 9 11
SLOVENIA 0 1 9 10
CROACIA 0 0 10 10
RUSIA 0 2 7 9
HUNGRIA 0 2 7 9
GRECIA 0 1 8 9
LUXEMBURGO 0 1 7 8
FINLANDIA 0 1 7 8
MONACO 1 1 4 6
MALTA 0 0 5 5
REPUBLICA CHECA 0 0 2 2
ESTONIA 0 0 2 2
ISLANDIA 0 0 2 2
POLONIA 0 0 1 1
LIECHESTEIN 0 0 1 1
SAN MARINO 0 0 1 1
ANDORRA 0 0 1 1
SERBIA 0 0 0 0
TOTAL 139 487 2.748 3.374

 

RELACION DE HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 2022

PAIS POBLACION RESTAURANTEStodas estrellas HABITANTES POR RESTAURANTEtodas estrellas
MONACO 31.100 6 5.183
SAN MARINO 26.000 1 26.000
LIECHESTEIN 31.000 1 31.000
SUIZA 7.783.000 137 56.810
LUXEMBURGO 492.000 8 61.500
ANDORRA 79.877 1 79.877
BELGICA 10.666.000 133 80.195
MALTA 514.564 5 102.913
SINGAPOUR 5.686.000 52 109.346
FRANCIA 68.864.000 621 110.892
HOLANDA 16.640.000 117 142.222
ITALIA 60.340.000 377 160.053
CANADA 38.250.000 21 182.143
ISLANDIA 364.134 2 182.067
DINAMARCA 5.540.000 29 191.034
ESPAÑA 46.951.000 228 205.925
SLOVENIA 2.095.861 10 209.586
IRLANDA 4.459.000 18 247.722
ALEMANIA 81.283.000 327 248.572
JAPON 127.360.000 437 291.442
E.A.U. 3.478.300 11 316.209
PORTUGAL 10.627.000 33 322.030
GRAN BRETAÑA 61.225.000 176 347.869
NORUEGA 4.886.000 14 349.000
CROACIA 4.290.000 10 429.000
SUECIA 9.360.000 21 445.714
AUSTRIA 8.400.000 17 494.118
TAIWAN 23.570.000 38 620.263
ESTONIA 1.319.133 2 659.566
FINLANDIA 5.378.000 8 672.250
GRECIA 11.230.000 9 1.247.778
EEUU 325.719.000 223 1.460.000
HUNGRIA 10.613.000 7 1.516.143
COREA DEL SUR 50.220.000 33 1.521.818
TAILANDIA 65.493.000 32 2.046.656
REPUBLICA CHECA 10.506.000 2 5.253.000
CHINA 1.337.000.000 195 6.856.410
RUSIA 142.856.536 9 15.872.922
POLONIA 38.500.000 1 38.500.000

Diseñado por S2 Informatica